Ergebnisliste Uhingen 2001

 

1. Uigos Fleckenwetzer

434,510 km
Startnr. Name Gesamtlaufzeit Runden Kilometer Ø-Rundenzeit
30 Jens Olaf Delfs 2:46,21 90 50,220 1:50,9
31 Andreas Fahrner 2:32,37 82 45,756 1:51,7
32 Hannes Weber 2:28,15 88,69 49,104 1:40,3
33 Reiner Mühlberg 2:42,24 88 49,104 1:50,7
34 Jörg Hustig 2:44,15 91 50,778 1:48,3
35 Jan Kempf 1:04,01 37 20,646 1:43,8
36 Stefan Paul 2:34,44 85 47,430 1:49,2
37 Jutta Philipin 2:10,52 60 33,480 2:10,9
38 Felix Schumann 2:35,13 88 49,104 1:45,8
39 Alexandra Wöhrle 2:21,18 69 38,502 2:02,9
  Gesamt 24:00,00 778,69 434,510 1:51,0
 
2. Polizei Baden-Württemberg

431,780 km
Startnr. Name Gesamtlaufzeit Runden Kilometer Ø-Rundenzeit
50 Manfred Schäfer 2:36,16 80,80 45,086 1:56,0
51 Andreas Schneller 2:43,05 86 47,988 1:53,8
52 Armin Förster 2:39,51 87 48,546 1:50,2
53 Steffen Geuder 2:23,16 78 43,524 1:50,2
54 Heidrun Hassel 2:01,03 58 32,364 2:05,2
55 Benjamin Marder 2:17,19 80 44,640 1:43,0
56 Mike Sexauer 2:48,08 91 50,778 1:50,9
57 Susan Tok 1:59,18 60 33,480 1:59,3
58 Rolf Wieland 2:35,40 89 49,662 1:44,9
59 Manuel Wilkendorf 1:56,04 64 35,712 1:48,8
  Gesamt 24:00,00 773,80 431,780 1:51,7
           
3. Sparda-Bank-Team 389,670 km
Startnr. Name Gesamtlaufzeit Runden Kilometer Ø-Rundenzeit
10 Uwe Allmendinger 2:19,45 70 39,060 1:59,8
11 Andreas Bulling 2:20,46 73 40,734 1:55,7
12 Markus Heidenreich 2:17,07 73 40,734 1:52,7
13 Alexander Kaiser 2:28,04 73 40,734 2:01,7
14 Katja Mayer 2:36,52 72 40,176 2:10,7
15 Gabi Morhardt 3:01,02 73 40,734 2:28,8
16 Uwe Oswald 2:31,48 73 40,734 2:04,8
17 Ralf Scholz 2:29,27 72,33 40,362 2:04,0
18 Olaf Scheele 2:16,08 70 39,060 1:56,7
19 Michael Weißenfels 1:39,01 49 27,342 2:01,2
  Gesamt 24:00,00 698,33 389,670 2:03,7
           
4. AST Süssen

385,000 km
Startnr. Name Gesamtlaufzeit Runden Kilometer Ø-Rundenzeit
20 Markus Büchler 1:00,50 34 18,972 1:47,4
21 Sascha Boger 2:21,07 68 37,944 2:04,5
22 Barbara Büchler 2:33,57 62 34,596 2:29,0
23 Thai Do 1:53,17 52 29,016 2:10,7
24 Kurt Richter 2:49,31 76 42,408 2:13,8
25 Alex Schneller 2:09,30 64 35,712 2:01,4
26 Martin Tinger 3:04,13 93 51,894 1:58,8
27 Matthias von Eiff 2:09,46 69 38,502 1:52,8
28 Jenny Wischnath 3:23,19 93,96 52,432 2:09,8
29 Markus Stollenmaier 2:34,30 78 43,524 1:58,8
  Gesamt 24:00,00 689,96 385,000 2:05,2
           
5. NWZ-Marathon-Team

341,920 km
Startnr. Name Gesamtlaufzeit Runden Kilometer Ø-Rundenzeit
40 Claudia Bracht 2:14,50 49 27,342 2:45,1
41 Andreas Cerrotta 2:16,27 63 35,154 2:10,0
42 Konrad Fischer 2:19,33 62 34,596 2:15,0
43 Dietmar Fischer 2:22,05 59 32,922 2:24,5
44 Helmut Gabriel 2:24,18 66 36,828 2:11,2
45 Gabriela Hackenberg 2:51,53 61 34,038 2:49,1
46 Martin Holl 2:30,33 63 35,154 2:23,4
47 Manfred Kössl 2:19,47 61,76 34,462 2:15,8
48 Roland Schwantzer 2:24,41 62 34,596 2:20,0
49 Thomas Weyrich 2:15,53 66 36,828 2:03,5
  Gesamt 24:00,00 612,76 341,920 2:21,0
           
6. Klaus Riegerts Promi-Team

317,350 km
Startnr. Name Gesamtlaufzeit Runden Kilometer Ø-Rundenzeit
70 Wolfgang Amman   12 6,696  
71 Reinhard Arras   56 31,248  
72 Norbert Barthle   21 11,718  
73 Michael Brüderlin   4 2,232  
74 Uli Brüderlin   49 27,342  
75 Christoph Henties   30 16,740  
76 Bernhard Kempa   1 0,558  
77 Udo Maurer   29 16,182  
78 Viola Metschies   6 3,348  
79 Nico Moll   50 27,900  
80 Ingeborg Rebstock   37 20,646  
81 Klaus Riegert   40 22,320  
82 Roland Schwarz   34 18,972  
83 Bernd Weiser   35 19,530  
84 Martin Weissbrodt   45 25,110  
85 Edgar Wolff   26 14,508  
86 Herbert Wursthorn   33 18,414  
87 Hans-Peter Zaunseder   9 5,022  
88 Helga Zöller   51 28,458  
  Gesamt 24:00,00 568,73 317,350 2:31,9
           
7. "Die letzte Reserve"

273,900 km
Startnr. Name Gesamtlaufzeit Runden Kilometer Ø-Rundenzeit
60 Rolf Bayha 1:46,46 42 23,436 2:32,5
61 Thomas Danzer 3:59,14 111,86 62,418 2:08,3
62 Pit Maier 1:27,02 44 24,552 1:58,7
63 Markus Mayr 1:08,30 38 21,204 1:48,2
64 Iris Mayr 1:24,07 35 19,530 2:24,2
65 Alex Mayr 1:02,09 33 18,414 1:53,0
66 Peter Schirling 3:18,04 83 46,314 2:23,2
67 Dorothee Schmidt 1:23,08 37 20,646 2:14,8
68 Albert Schwer 1:06,32 36 20,088 1:50,9
69 Jürgen Stowasser 1:12,04 31 17,298 2:19,5
  Gesamt 17:47,36 490,86 273,900 2:10,5